| Модель | Этажн ость решета |
Пло
щадь решета (м2) |
Размер меша (мм) |
Размеры сито (мм) |
Макс размеры питателя (мм) | Производите льность (т/час) |
Вибра ционная частота (R/min) |
Ампли туда (мм) |
Мощ ность (кВ) |
Вес (T) (без электр одви гатели) |
Габарит (мм) (длина×ширина ×высока) |
| YA1230 | 1 | 3.2 | 3-50 | 1200×3000 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 1.75 | 3073×2030×1611 |
| 2YA1230 | 2 | 3.2 | 3-50 | 1200×3000 | 200 | 7.5-80 | 800-970 | 8 | 5.5 | 2.34 | 3122×2050×2247 |
| 3YA1230 | 3 | 3.6 | 3-50 | 1200×3000 | 200 | 7.5-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 3.05 | 3122×2050×2700 |
| 2YA1542 | 2 | 5.7 | 5-50 | 1500×4200 | 400 | 50-208 | 970 | 8 | 15 | 5.33 | 4400×2610×2857 |
| 3YA1548 | 3 | 6.4 | 5-50 | 1500×4800 | 400 | 50-250 | 970 | 8 | 15 | 6.07 | 5650×2528×3400 |
| 3YA1848 | 3 | 7.7 | 5-80 | 1800×4800 | 400 | 50-300 | 970 | 8 | 18.5 | 6.93 | 5027×3100×3500 |
| 2YA12160 | 2 | 11.5 | 5-100 | 2100×6000 | 400 | 100-500 | 730 | 8 | 30 | 9.24 | 6374×3821×3707 |
| 2YA2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 150-700 | 730 | 8 | 30 | 12.35 | 6374×4121×3707 |
Виброгрохот